Pièces à main à Turbine à basse vitesse, fournisseur d'usine, pièce à main dentaire chirurgicale, pièce à main dentaire à haute et basse vitesse
Fournisseur d'usine Pièces à main à turbine à basse vitesse Pièce à main dentaire chirurgicale Pièce à main dentaire à h
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | KR-DEL01 |
Application | Adulte |
Mode de chargement | Bouton poussoir |
Diamètre de la tête | Grosse tête ou petite tête |
Voie d'échappement | Échappement à l'extérieur |
Nombre de trous | 4 trous ou 2 trous |
Connexion | Sans connecteur rapide |
Vitesse de rotation | Pièce à main à basse vitesse |
OEM | Votre marque sur la poignée de la pièce à main disponible |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | Vitesse de rotation : 22 000-27 000 tr/min |
Origine | Chine |
Code SH | 90184990 |
Capacité de production | 10000pices/mois |
Description du produit
Pièces à main à Turbine à basse vitesse, fournisseur d'usine, pièce à main dentaire chirurgicale, pièce à main dentaire à haute et basse vitesseEnsemble de pièces à main dentaires à basse vitesse comprenant :
Midwest 4 trous ou Border 2 trousMoteur pneumatiqueContra AnglePièce à main droite
Pression de l'air | Pression atmosphérique : 245-392 Kpa (2,5 ~ 4,0 kgf/cm2). |
Pression de l'eau atomisée | Pression de l'eau atomisée : 198 kPa (2,0 kg) |
Consommation d'eau | 50ML/min |
Pression d'air atomisée | 200kPa |
Consommation d'air | 1,5 L/min |
Vitesse de rotation | 22 000-27 000 tr/min |
Frais applicables | φ 2,334 mm-φ 2,335 mm |
Bruit | ≤68dB |
Produits connexes